


| КОД | OX03PASH005-P-MHIII | OX04PASH008-P-MHIII | OX05PASH012-P-MHIII |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 24C Вода 26C | 3,0 кВт | 4,0 кВт | 5,0 кВт |
| ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 0,62 кВт | 0,80 кВт | 0,98 кВт |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ СТРУМУ | 2,8 А | 3,7 А | 4,5 А |
| КС | 4,84 | 5,00 | 5,10 |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | 220-240 В / 50 Гц | 220-240 В / 50 Гц | 220-240 В / 50 Гц |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 0,70 кВт | 0,90 кВт | 1,10 кВт |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ СТРУМУ | 3,2 | 4,1 | 5,0 |
| ОХОЛОДЖУЮЧА РІЧИНА | R32 | R32 | R32 |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | +12C - +43C | +12C - +43C | +12C - +43C |
| ФАНИ | 1 | 1 | 1 |
| ШУМ дБ (A) (1 метр) | ≤ 48 | ≤ 49 | ≤ 50 |
| РОЗМІРИ Д/Ш/В мм | 420/350/384 | 420/350/384 | 420/350/384 |
| РОЗМІРИ УПАКОВКИ Д/Ш/В мм | 458/426/410 | 458/426/410 | 458/426/410 |
Оновіть нагрівання й охолодження басейну за допомогою передової технології теплового насоса Oxygon.
Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше про встановлення теплового насоса у вашому приміщенні.
WhatsApp нас