


| КОД | OX-BYC-013TH1 | OX-BYC-017TH1 | OX-BYC-021TH1 | OX-BYC-025TH1 |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 26C Вода 26C | 3,0-12,5 кВт | 3,8 - 16,5 кВт | 4,8 - 20,5 кВт | 6,8 - 25 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 0,21 - 1,84 кВт | 0,25 - 2,46 кВт | 0,32 - 3,06 кВт | 0,44 - 3,73 кВт |
| КС | 6,80 - 14,50 | 6,70 - 15,00 | 6,70 - 15,00 | 6,70 - 15,50 |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 15C Вода 26C | 2,2 - 9,3 кВт | 2,8 - 12,3 кВт | 3,5 - 15 кВт | 4,9 - 19 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 0,29 - 1,86 кВт | 0,37 - 2,51 кВт | 0,47 - 3,06 кВт | 0,65 - 3,88 кВт |
| КС | 5,00 - 7,50 | 4,90 - 7,50 | 4,90 - 7,50 | 4,90 - 7,50 |
| ОХОЛОДЖЕННЯ Повітря 35C Вода 27C | 1,80 - 6,50 кВт | 2,30 - 8,20 кВт | 2,80 - 10,20 кВт | 3,8 - 12,5 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 0,27 - 1,76 кВт | 0,35 - 2,22 кВт | 0,42 - 2,76 кВт | 0,58 - 3,38 кВт |
| КС | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 | 3,70 - 6,60 |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | 220~240 В / 1 / 50 | 220~240 В / 1 / 50 | 220~240 В / 1 / 50 | 220~240 В / 1 / 50 |
| НОМІНАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 1,9 кВт | 2,5 кВт | 3,1 кВт | 3,9 кВт |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ СТРУМУ | 8,5 | 11,3 | 14,0 | 17,2 |
| ОХОЛОДЖУЮЧА РІЧИНА | R32 | R32 | R32 | R32 |
| КОНДЕНСАТОР | Титан | Титан | Титан | Титан |
| КОМПРЕСОР | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор |
| ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН | Електронний електронний електричний розрядник (ЕВР) | Електронний електронний електричний розрядник (ЕВР) | Електронний електронний електричний розрядник (ЕВР) | Електронний електронний електричний розрядник (ЕВР) |
| НАПРЯМОК ПОВІТРЯ | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| МІНІМАЛЬНИЙ ПОТІК | 4,5 m3 / год | 5,5 m3 / год | 6,5 m3 / год | 9 m3 / год |
| З'ЄДНАННЯ | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -15°C - +43°C | -15°C - +43°C | -15°C - +43°C | -15°C - +43°C |
| ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ | 15C - 40C | 15C - 40C | 15C - 40C | 15C - 40C |
| ТЕМПЕРАТУРИ ОХОЛОДЖЕННЯ | 8C - 28C | 8C - 28C | 8C - 28C | 8C - 28C |
| РОЗМІРИ Д/Ш/В мм | 900 * 440 * 620 | 1050 * 440 * 670 | 1050 * 440 * 670 | 1050 * 440 * 900 |
| ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ Д/Ш/В мм | 960 * 500 * 740 | 1110 * 500 * 790 | 1110 * 500 * 790 | 1110 * 500 * 1020 |
| ВАГА нетто/брутто | 55 / 65 | 63 / 73 | 68 / 78 | 88 / 98 |
| ШУМ 1 м | < 40-49 дБ | < 41-51 дБ | < 41-52 дБ | < 41-52 дБ |
| режим | ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ВИВІТРОМ ТЕПЛА | ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ВИВІТРОМ ТЕПЛА | ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ВИВІТРОМ ТЕПЛА | ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ВИВІТРОМ ТЕПЛА |
Оновіть нагрівання й охолодження басейну за допомогою передової технології теплового насоса Oxygon.
Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше про встановлення теплового насоса у вашому приміщенні.
WhatsApp нас