


| КОД | OX-INP52 | OX-INP60 |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 28°C Вода 28°C Турбопідігрів | 52 кВт | 60 кВт |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 28C Вода 28C Розумне опалення | 45 кВт | 55 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 2,27 - 9,29 кВт | 2,62 - 10,71 кВт |
| COP у режимі Турбо | 5,6 | 5,6 |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 15°C Вода 26°C Турбопідігрів | 40 кВт | 45 кВт |
| ОПАЛЕННЯ Повітря 15C Вода 26C Розумне опалення | 32 кВт | 36 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 9,3 - 2,17 кВт | 2,47 - 10,47 кВт |
| COP у режимі Турбо | 4,3 | 4,3 |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | 380~415 В / 3 / 50 Гц | 380~415 В / 3 / 50 Гц |
| ІНТЕНСИВНІСТЬ СТРУМУ | 16,6 | 19,0 |
| ОХОЛОДЖУЮЧА РІЧИНА | R410A | R410A |
| КОНДЕНСАТОР | Титан | Титан |
| КОМПРЕСОР | інвертор | інвертор |
| НАПРЯМОК ПОВІТРЯ | Вертикальний | Вертикальний |
| МІНІМАЛЬНИЙ ПОТІК | 15-20 m3 / год | 15-20 m3 / год |
| З'ЄДНАННЯ | Ø63 | Ø63 |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -15°C - +43°C | -15°C - +43°C |
| ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ | 15C - 40C | 15C - 40C |
| РОЗМІРИ Д/Ш/В мм | 890 * 852 * 1492 | 890 * 852 * 1492 |
| ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ Д/Ш/В мм | 965 * 985 * 1780 | 965 * 985 * 1780 |
| ВАГА нетто/брутто | 230 / 258 | 270 / 310 |
| ШУМ | < 43-61 дБ | < 44-62 дБ |
WhatsApp нас