
| КОД | 104.31.52 | 104.31.54 |
| ГЛИБИНА | 1,2 м | 1,5 м |
| ОБ'ЄМ ВОДИ В БАСЕЙНІ | 35,20 m3 | 44,80 m3 |
| ШВИДКІСТЬ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ | 4 години - 8,80 м3/год | 4 години - 11,20 м3/год |
| РЕКОМЕНДОВАНА ШВИДКІСТЬ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ | 12 m3 / год | 15 m3 / год |
| НАСОС | 0,75 к.с. | 1,00 к.с. |
| ПІЩАНИЙ ФІЛЬТР | Ø535 | Ø535 |
| СКІММЕР | 2 Подовжений лайнер | 2 Подовжений лайнер |
| ВПЛИВОВІ ПОРТИ | 4 Настінна облицювання | 4 Настінна облицювання |
| ГОЛОВНИЙ ЗВОД | 1 компактний лайнер | 1 компактний лайнер |
| ОСВІТЛЕННЯ БАСЕЙНУ | 2 Нішева лампа-підкладка 18 Вт/12 В холодно-білого кольору | 2 Нішева лампа-підкладка 18 Вт/12 В холодно-білого кольору |
| РОЗДІЛЬНА КОРОБКА | 2 зі 100 мм | 2 зі 100 мм |
| КАБЕЛЬ ОСВІТЛЕННЯ | H07RN-F, 30 метрів | H07RN-F, 30 метрів |
| ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЩИТ | Однофазний для насоса та освітлення | Однофазний для насоса та освітлення |
| ТРАНСФОРМЕР | 100 Вт IP68 Корпус 220 В/12 В змінного струму | 100 Вт IP68 Корпус 220 В/12 В змінного струму |
| ЛАЙНЕР | Soprema Premium Блакитний | Soprema Premium Блакитний |
| СХОДИ | INOX304, Стандартний, 2 яруси | INOX304, Стандартний, 3 яруси |
| ЗГОТОВЛЕНА НАСОСНА СТАНЦІЯ | Тип лісу | Тип лісу |
| СТАЛЕВІ ПАНЕЛІ | Висота 1,2 м | Висота 1,5 м |
| ПВХ ФІТИНГИ | Вони включені | Вони включені |
| ТРУБИ | Вони включені | Вони включені |
| Клеї для труб та ПВХ | 2 ПВХ-цемент OXYGON | 2 ПВХ-цемент OXYGON |
WhatsApp нас