
• Піщаний фільтр виготовлений з високоякісного поліестеру та скловолокна
• Доступні розміри від Φ1200 до Φ2500
• У комплекті манометр і клапан.
• Не включає мультиклапан
• Внутрішні компоненти виготовлені з високоякісного ПВХ
• Версія з дифузорами та версія з форсунками
• Фільтрація 40 м3/год/хв2
• Також доступно для DIN 19605/19643 на запит



| КОД | МОДЕЛЬ | ПОТОК | З'ЄДНАННЯ | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ПІСОК 0,5 - 0,8 | ФІЛЬТРУЮЧИЙ ПІСОК 0,8 - 1,2 | ВАГА ПОРОЖНЬОГО ФІЛЬТРА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.50 | Ø1200 | 45 m3 / год | 3" | 1250 кг | 300 кг | 122 кг |
| 102.01.51 | Ø1400 | 61 m3 / год | 4" | 1760 кг | 500 кг | 146 кг |
| 102.01.52 | Ø1600 | 80 m3 / год | 4" | 2450 кг | 750 кг | 200 кг |
| 102.01.53 | Ø1800 | 101 m3 / год | 6" | 3100 кг | 750 кг | 313 кг |
| 102.01.54 | Ø2000 | 125 m3 / год | 6" | 3800 кг | 1150 кг | 385 кг |
| 102.01.55 | Ø2300 | 175 m3 / год | 8" | 5275 кг | 1800 кг | 538 кг |
| 102.01.56 | Ø2500 | 200 m3 / год | 8" | 5950 кг | 2200 кг | 781 кг |
| 102.01.57 | Люк | |||||
| 102.01.57 | Вікно спостереження | |||||
| 102.01.58 | Панель манометра | |||||
| 102.01.59 | Кришка піщаного фільтра |
WhatsApp нас