
Харчовий фільтр для басейнів та акваріумів
Серія фільтрів ECO складається з фільтрів під тиском з гранулами харчового поліетилену. Форма та розмір кульок створюють велику площу поверхні, на якій осідають бактерії та зважені тверді речовини. Він пропонує механічну та біологічну фільтрацію в одному блоці, поєднуючи фільтр з бобінною намоткою, 6-ходовий мультиклапан, трубопровідну мережу, рециркуляційний насос, повітродувку, блок керування та основу. Він призначений, головним чином, для ставків та акваріумів.

| МОДЕЛЬ | A | B | C | E | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø450 | 660 | 385 | 260 | 385 | 390 |
| Ø500 | 730 | 405 | 280 | 405 | 390 |
| Ø650 | 790 | 435 | 310 | 435 | 565 |
| Ø700 | 885 | 520 | 300 | 480 | 565 |
| Ø800 | 1020 | 605 | 385 | 600 | 790 |
| Ø900 | 1110 | 650 | 430 | 650 | 790 |
| Ø1200 | 1350 | 820 | 600 | 820 | 1010 |
| КОД | ОПИС | ПОТОК | РОЗМІР ОЗЕРА | РИБНЕ НАВАНТАЖЕННЯ | ЇЖА (PR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.80 | Ø450 + повітродувка 400 Вт | 8 m3 / год | 6 m3 | 20 кг | 200 |
| 102.01.81 | Ø500 + повітродувка 400 Вт | 11 m3 / год | 10 m3 | 35 кг | 350 |
| 102.01.82 | Ø650 + повітродувка 400 Вт | 16 m3 / год | 30 m3 | 78 кг | 780 |
| 102.01.83 | Ø700 + повітродувка 900 Вт | 19 m3 / год | 34 m3 | 94 кг | 940 |
| 102.01.84 | Ø800 + повітродувка 900 Вт | 25 m3 / год | 52 m3 | 124 кг | 1240 |
| 102.01.85 | Ø900 + повітродувка 1000 Вт | 30 m3 / год | 73 m3 | 172 кг | 1720 |
| 102.01.86 | Ø1200 + 2 вентилятори по 1000 Вт | 42 m3 / год | 148 m3 | 310 кг | 3100 |
WhatsApp нас