
Машинне відділення компактного басейну з поліестеру
| КОД | ОПИС | ПОТОК | РОЗМІР |
|---|---|---|---|
| 104.26.00 | Ø400-450, 0,50 к.с. | 8-10 m3 / год | 1,18 X X 1,18 0,93 |
| 104.26.01 | Ø500-535, 0,75 к.с. | 10-12 m3 / год | 1,18 X X 1,18 0,93 |
| 104.26.02 | Ø600-650, 1,00 к.с. | 12-22 m3 / год | 1,18 X X 1,18 0,93 |
| 104.26.03 | Ø700-760, 1,50 к.с. | 22-26 m3 / год | 1,18 X X 1,18 0,93 |
| 102.01.114 | ВИПУСК | - | 1,10 X X 1,27 0,93 |
| 104.26.04 | ВИПУСК | - | 1,18 X X 1,18 0,93 |
WhatsApp нас