


Інтегрована система очищення води шляхом гідролізу та іонізації.
Знезараження води та окислення органічних елементів за допомогою гідроксид-іонів.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДЕТАЛІ |
|---|---|
| ГІДРОЛІЗ | Знезараження води та окислення органічних елементів за допомогою гідроксид-іонів |
| ІОНІЗМ | Іонізація міддю для оптимізації процесу дезінфекції (знищення водоростей та очищення води). |
| КОНТРОЛЬ PH | Автоматичний контроль та регулювання pH |
| КОНТРОЛЬ ОВП | Автоматичний контроль та налаштування ОВП |
| КОНТРОЛЬ ХЛОРУ | Автоматичне керування та налаштування ХЛОРУ |
| ТЕМПЕРАТУРА | Визначення температури води в басейні спеціальним датчиком |
| ДАТЧИК РІВНЯ | Вхід сигналу детектора рівня |
| ДАТЧИК ПОТОКУ | Автоматична сигналізація, яка сповіщає та вимикає всі виходи у разі відсутності потоку води |
| СИСТЕМА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ | Екологічна система боротьби з накипом з використанням магнітних полів |
| ВИТРАТИ | Діапазон виходу 2 мА 0/4 ±20 мА, 5 програмованих виходів, 5 сухих релейних виходів |
| РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС | Автоматична робота рециркуляційного насоса для запобігання утворенню льоду |
| ТЕПЛОВИЙ НАСОС | Автоматичне керування тепловим насосом. Перевірка робочого стану. |
| НАКРИТТЯ ДЛЯ БАСЕЙНУ | Функція виявлення покриття басейну |
| ОСВІТЛЕННЯ | Програмоване вмикання/вимикання освітлення басейну. |
| ЗИМОВА ОПЕРАЦІЯ | Автоматична робота рециркуляційного насоса для запобігання утворенню льоду |
| ПАРОЛЬ | 2 рівні програмування. Експерт / Монтажник. |

Титановий електрод

Блок керування

Палата

Набір для визначення pH
| КОД | ОПИС | ОБ'ЄМ БАСЕЙНУ | Стільникові тарілки | pH-НАСОС MP2-B | Насос cL MP2-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m3 | 4 | 0,1 л / год | 0,1 л / год |
| 250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m3 | 5 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.07 | HOME50 + pH + RX | 50 m3 | 5 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m3 | 6 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.09 | HOME80 + pH + RX | 80 m3 | 6 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m3 | 7 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.11 | HOME125 + pH + RX | 125 m3 | 7 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m3 | 8 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.13 | HOME175 + pH + RX | 175 m3 | 8 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m3 | 12-16 | 1,5 л / год | 3,0 л / год |
| 250.01.15 | Екологічний захист від накипу | ||||
| 250.01.16 | Рівень датчика CL/pH/флокс |
WhatsApp нас