
Збірне машинне відділення з поліестеру.
Включає:
| КОД | ОПИС | ПОТОК | РОЗМІР |
|---|---|---|---|
| 104.26.20 | Ø400-450, 0,50 к.с. | 8-10 m3 / год | 1,32 X X 1,34 0,98 |
| 104.26.21 | Ø500-535, 0,75 к.с. | 10-12 m3 / год | 1,32 X X 1,34 0,98 |
| 104.26.22 | Ø600-650, 1,00 к.с. | 12-22 m3 / год | 1,32 X X 1,34 0,98 |
| 104.26.26 | ВИПУСК | - | 1,32 X X 1,34 0,98 |
| 104.26.26N | ВИПУСК | - | 1,55 X X 1,56 1,37 |
WhatsApp нас