
Потужний рециркулятор з потужним та економічним двигуном і термопластичним корпусом.
Усі насоси перед пакуванням випробовуються за нормальних умов.
Основні переваги:
• Високотехнологічний двигун
• Стабільна робота
• Випускний клапан
• Термопластичний корпус
| КОД | Hp | kW | Q макс | H макс |
|---|---|---|---|---|
| 106.07.10 | 3,5 | 2,6 | 83 m3 / год | 18 м |
| 106.07.11 | 4,5 | 3,3 | 90 m3 / год | 20 м |
| 106.07.12 | 5,5 | 4,0 | 95 m3 / год | 23 м |
| 106.07.13 | 7,5 | 5,5 | 130 m3 / год | 24 м |
| 106.07.14 | 10,0 | 7,3 | 145 m3 / год | 27 м |
| 106.07.20 | 12,5 | 9,2 | 155 m3 / год | 30 м |
| 106.07.21 | 15,0 | 11,0 | 180 m3 / год | 33 м |
WhatsApp нас