
Потужний рециркулятор з потужним та економічним двигуном і термопластичним корпусом. Усі насоси перед пакуванням випробовуються за нормальних умов.
Основні переваги:
• Високотехнологічний двигун
• Стабільна робота
• Випускний клапан
• Термопластичний корпус
| КОД | Hp | kW | Q макс | H макс |
|---|---|---|---|---|
| 106.07.15 | 3,5 | 2,6 | 84 m3 / год | 19 м |
| 106.07.16 | 4,5 | 3,3 | 90 m3 / год | 21 м |
| 106.07.17 | 5,5 | 4,0 | 99 m3 / год | 23 м |
| 106.07.18 | 7,5 | 5,5 | 140 m3 / год | 26 м |
| 106.07.19 | 10,0 | 7,3 | 155 m3 / год | 29 м |
| 106.07.22 | 12,5 | 9,2 | 160 m3 / год | 33 м |
| 106.07.23 | 15,0 | 11,0 | 190 m3 / год | 36 м |
WhatsApp нас