
Потужний рециркулятор з потужним та економічним двигуном і термопластичним корпусом.
Усі насоси перед пакуванням випробовуються за нормальних умов.
Основні переваги:
• Високотехнологічний двигун
• Стабільна робота
• Випускний клапан
• Термопластичний корпус


| КОД | Hp | kW | Q макс | H макс |
|---|---|---|---|---|
| 102.01.124 | 4,0 | 3,0 | 85 m3 / год | 16 м |
| 102.01.125 | 5,0 | 4,0 | 100 m3 / год | 17 м |
| 102.01.126 | 7,5 | 5,5 | 110 m3 / год | 22 м |
| 102.01.127 | 10,0 | 7,5 | 155 m3 / год | 22 м |
| 102.01.139 | 12,5 | 9,5 | 168 m3 / год | 24 м |
| 102.01.128 | 15,0 | 11,0 | 180 m3 / год | 26 м |
| 102.01.129 | 20,0 | 15,0 | 185 m3 / год | 29 м |
| 102.01.130 | 25,0 | 18,5 | 200 m3 / год | 31 м |
WhatsApp нас